在苏菲的炼金工房2这款游戏中,有着众多的护符,它们的效果各不相同,针对的场景都不一样,有可能就是其中的一个效果,决定这一场战斗的胜负,今天小编给大家带来了全护符介绍,感兴趣的玩家一起来看看吧。
全护符介绍
中文名称 | Lv | 调合材料 | 主效果 | 说明 | 可使用角色 | |
反射的护符 | 23 |
颚松 尖爪 (线材) (蜂巢) |
反射纹章.超 | 防御的减轻率上升25%,防御成功时,反射所受伤害的200%给敌人 | 全员 | |
HP+50 | HP最大值+50 | |||||
回避无法战斗+10% | 受到导致无法战斗的伤害时,以10%的机率使HP剩余1 | |||||
技能短缩+10% | 技能的WT减少10% | |||||
坚甲的护符 | 25 |
金属块 美丽贝壳 (动物素材) (砂) |
坚甲纹章.超 | 防御的减轻率上升25%,防御成功时,赋予自身2层防御力 | 全员 | |
防御力+30 | 防御力+30 | |||||
减轻伤害+10% | 承受伤害减少10% | |||||
回避率+4% | 回避率+4% | |||||
痊愈的护符 | 33 |
翼叶草 魔鸟的羽毛 (蜂巢) (菌菇) |
痊愈纹章.超 | 防御的减轻率上升25%,防御成功时,回复10%HP | 全员 | |
异常状态耐性+15% | 异常状态耐性上升15% | |||||
行动时HP回复.大 | 获得回合时,回复HP最大值的4% | |||||
行动时回复MP.大 | 获得回合时,回复MP最大值的4% | |||||
光彩的护符 | 32 |
丝薇丽银 夕阳草 (砂) (木材) |
光彩纹章.超 | 防御的减轻率上升25%,防御成功时,赋予敌人3层重击率&命中率下降 | 全员 | |
敏捷+30 | 敏捷+30 | |||||
回避率+4% | 回避率+4% | |||||
异常状态耐性+15% | 异常状态耐性上升15% | |||||
炎热的护符 | 46 |
可燃灰砂 (金属) (宝石) (菌菇) |
炎热纹章.超 | 防御的减轻率上升25%,防御成功时,赋予2层火耐性上升 | 全员 | |
技能强化+15% | 技能伤害增加15% | |||||
MP+50 | MP最大值+50 | |||||
攻击力+30 | 攻击力+30 | |||||
冰河的护符 | 37 |
霜海胆 (金属) (宝石) (树木果实) |
冰河纹章.超 | 防御的减轻率上升25%,防御成功时,赋予2层冰耐性上升 | 全员 | |
减轻伤害+15% | 承受伤害减少15% | |||||
MP+50 | MP最大值+50 | |||||
异常状态耐性+15% | 异常状态耐性上升15% | |||||
雷呜的护符 | 47 |
灵魂之石 (金属) (宝石) (蜂巢) |
雷呜纹章.超 | 防御的减轻率上升25%,防御成功时,赋予2层雷耐性上升 | 全员 | |
技能短缩+15% | 技能的WT减少15% | |||||
重击强化+20% | 重击伤害增加20% | |||||
重击率+10% | 重击率上升10% | |||||
暴风的护符 | 40 |
直木 (金属) (宝石) (食材) |
暴风纹章.超 | 防御的减轻率上升25%,防御成功时,赋予2层风耐性上升 | 全员 | |
道具缩短+15% | 道具的WT减少15% | |||||
技能短缩+10% | 技能的WT减少10% | |||||
敏捷+20 | 敏捷+20 | |||||
守护的护符 | 47 |
波浪石 山石 (矿石) (鱼贝类) |
守护纹章.超 | 防御的减轻率上升25%,防御成功时,成为攻击目标的机率上升100% | 全员 | |
防御力+30 | 防御力+30 | |||||
HP+50 | HP最大值+50 | |||||
行动时HP回复.大 | 获得回合时,回复HP最大值的4% | |||||
破坏的护符 | 49 |
独角 灰木炭 (火药) (动物素材) |
破坏纹章.超 | 防御的减轻率上升25%,防御成功时,赋予灵气弱化,并使灵气量表减少3 | 全员 | |
攻击力+30 | 攻击力+30 | |||||
重击率+10% | 重击率上升10% | |||||
重击强化+15% | 重击伤害增加15% | |||||
转变的护符 | 57 |
灵魂黏土 大鬼兜独角仙 (菌菇) (神祕之力) |
转变纹章.超 | 防御的减轻率上升25%,防御成功时,获得3TP | 全员 | |
MP+50 | MP最大值+50 | |||||
技能强化+10% | 技能伤害增加10% | |||||
道具强化+10% | 道具伤害增加10% | |||||
循环的护符 | 62 |
悠久苏铁 领主 (食材) (噗尼噗尼) |
循环纹章.超 | 防御的减轻率上升25%,防御成功时,赋予3层异常状态耐性上升 | 全员 | |
异常状态耐性+15% | 异常状态耐性上升15% | |||||
行动时回复MP.大 | 获得回合时,回复MP最大值的4% | |||||
MP+30 | MP最大值+30 | |||||
连击的护符 | 62 |
烈焰羽 凶残斧虫 (蜂巢) (金属) |
连击纹章.超 | 防御的减轻率上升25%,防御成功时,普通攻击的次数+3次 | 全员 | |
技能短缩+15% | 技能的WT减少15% | |||||
命中率+15% | 命中率上升15% | |||||
重击率+10% | 重击率上升10% | |||||
砲射的护符 | 66 |
宵星碎片 独角 (有毒材料) (金属) |
砲射纹章.超 | 防御的减轻率上升25%,防御成功时,赋予道具伤害增加30% | 全员 | |
道具强化+15% | 道具伤害增加15% | |||||
道具缩短+10% | 道具的WT减少10% | |||||
重击强化+20% | 重击伤害增加20% | |||||
支援的护符 | 76 |
禁忌的魔导书 杀狼毒草 (药材) (金属) |
支援纹章.超 | 防御的减轻率上升25%,防御成功时,赋予技能伤害增加30% | 全员 | |
技能短缩+15% | 技能的WT减少15% | |||||
技能强化+10% | 技能伤害增加10% | |||||
回避无法战斗+7% | 受到导致无法战斗的伤害时,以7%的机率使HP剩余1 |
以上就是苏菲的炼金工房2护符有哪些的全部内容了,各位可以根据自己的实际用途合成,具体所需材料可以参照上文。更多游戏内容敬请关注图酷网,我们下次再见吧。